PP4-72型聚丙烯离心透风机可运送含酸碱因素及化学因素的侵蚀性气体。普遍应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化 验室、线路板、环保装备等含有侵蚀性气体的场合。所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且阻止阳光 暴晒、风机现场周围不得有热源
品牌包管 保修一年
产品用途:
PP4-72型聚丙烯离心透风机可运送含酸碱因素及化学因素的侵蚀性气体。普遍应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化 验室、线路板、环保装备等含有侵蚀性气体的场合。所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且阻止阳光 暴晒、风机现场周围不得有热源。
产品型式:
从电念头一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”体现;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
风机的传动方法有A、C二种。其中,№2.8~8接纳A式传动,№6~8接纳C式传动。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度体现。№2.8~8A式和№6~8C式风机出风口位置调解规模为0°~270°,距离是45°,订货时需注明。(注:风机形状及装置图见后表。)
结构特点:
PP4-72型聚丙烯离心透风机参照金属4-72性能参数接纳硬聚丙烯/聚氯乙烯板,加热压模焊接而成。具有耐化学侵蚀、不易老化、比重小、机械振动小、 噪音低、运转平稳等特点。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口 | 形状尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 293 | 633 | 510 | 214 | 290 | 504 | 325 | 367 | 207 | 219 | 405 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 313 | 707 | 512 | 236 | 304 | 540 | 335 | 367 | 225 | 219 | 414 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 348 | 781 | 545 | 272 | 342 | 631 | 389 | 427 | 246 | 227 | 464 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 383 | 855 | 610 | 308 | 380 | 686 | 443 | 487 | 260 | 235 | 464 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 428 | 982 | 643 | 343 | 417 | 760 | 483 | 525 | 260 | 242 | 514 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 467 | 1065 | 620 | 374 | 466 | 987 | 498 | 548 | 260 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 548 | 1267 | 705 | 443 | 482 | 1025 | 535 | 585 | 280 | 425 | 673 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 478 | 584 | 629 | 1469 | 790 | 512 | 498 | 1063 | 587 | 645 | 320 | 490 | 758 | M12 |
8A | 499 | 599 | 619 | 467 | 582 | 553 | 653 | 710 | 1671 | 875 | 581 | 514 | 1100 | 639 | 705 | 320 | 555 | 843 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品